Tuotamme maatalousyrittäjille rypsipuristerehua. Valkuaisainepitoinen, ravitseva rehu soveltuu muun muassa hevosten, nautojen ja sikojen ruokintaan.
Puristeet toimitetaan suursäkeissä tai irtotavarana.
Rehuaineanalyysit:
Laskettu kuiva-aineelle, rehun kosteus 8-9%
Raakavalkuainen | 38,5% |
Raakarasva | 12,0% |
Raakakuitu | 9,4% |
Typettömät uuteaineet | 3,2% |
Hehkutusjäännös | 6,9% |
E-vitamiini | 89 mg/kg |
Kuiva-aine | 91,0% |
Märehtijöiden rehuarvot
OIV | 160 g/kg ka |
PVT | 136 g/kg ka |
Rehuyksikköarvo | 1,1 ry/kg ka |
Energia-arvo ME | 12,9 MJ/kg ka |
D-arvo | 70,8 g/kg |
Sikojen rehuarvot
Rehuyksikköarvo | 1,06 ry/kg ka |
Nettoenergia-arvo NE | 9,9 MJ/kg ka |